Первую гонку Формулы-1 в Баку выиграл Нико Росберг
Даниил Квят сошел из-за технических проблем в самом начале Гран-при ЕвропыНико Росберг из команды Mercedes выиграл первую гонку Формулы-1, прошедшую в Баку — Гран-при Европы. На второй ступеньке подиума — пилот Ferrari Себастьян Феттель, а третьим стал Серхио Перес из команды Force India.
Кими Райкконен, всю вторую половину гонки удерживавший третью позицию, уступил ее Пересу на последнем круге. Первую десятку замкнули Льюис Хэмилтон, у которого по ходу гонки возникли проблемы с бортовой электроникой, Боттас, Риккьярдо, Ферстаппен, Хюлькенберг и Масса.
Даниил Квят, стартовавший с неплохой шестой позиции, сошел в начале гонки из-за технических проблем. Досрочно гонку завершили также Сайнс, Верляйн и Фернандо Алонсо, на машине которого возникли проблемы с трансмиссией.
Следующий этап — Гран-при Австрии — пройдет 3 июля.
Итоги гонки
| Позиция | Пилот | Команда |
|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG |
| 2. | Себастьян Феттель | Ferrari |
| 3. | Серхио Перес | Force India |
| 4. | Кими Райкконен | Ferrari |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG |
| 6. | Вальттери Боттас | Williams |
| 7. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 8. | Макс Ферстаппен | Red Bull |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 10. | Федипе Масса | Williams |
| 11. | Дженсон Баттон | McLaren |
| 12. | Фелипе Наср | Sauber |
| 13. | Ромен Грожан | Haas |
| 14. | Кевин Магнуссен | Renault |
| 15. | Джолион Палмер | Renault |
| 16. | Эстебан Гутиеррес | Haas |
| 17. | Маркус Эрикссон | Sauber |
| 18. | Рио Харьянто | Manor |
| — | Паскаль Верляйн | Manor |
| — | Фернандо Алонсо | McLaren |
| — | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
| — | Даниил Квят | Toro Rosso |
Личный зачет
| Позиция | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 141 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 117 |
| 3. | Себастьян Феттель | Ferrari | 96 |
| 4. | Кими Райкконен | Ferrari | 81 |
| 5. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 78 |
| 6. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 54 |
| 7. | Вальттери Боттас | Williams | 52 |
| 8. | Серхио Перес | Force India | 39 |
| 9. | Фелипе Масса | Williams | 38 |
| 10. | Даниил Квят | Toro Rosso | 22 |
| 11. | Роман Грожан | Haas | 22 |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Force India | 20 |
| 13. | Фернандо Алонсо | McLaren | 18 |
| 14. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 18 |
| 15. | Кевин Магнуссен | Renault | 6 |
| 16. | Дженсон Баттон | McLaren | 5 |
| 17. | Штоффель Вандорн | McLaren | 1 |
Кубок конструкторов
| Позиция | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes-AMG | 258 |
| 2. | Ferrari | 177 |
| 3. | Red Bull | 140 |
| 4. | Williams | 90 |
| 5. | Force India | 59 |
| 6. | Toro Rosso | 32 |
| 7. | McLaren | 24 |
| 8. | Haas | 22 |
| 9. | Renault | 6 |